Station Brørup
| Brørup | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Afkorting | Bp | ||||||||||||||||
| Vervoerder(s) | DSB | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Perrons | 2 | ||||||||||||||||
| Perronsporen | 2 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | Lunderskov - Esbjerg | ||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||
| Plaats | Brørup | ||||||||||||||||
| Coördinaten | 55° 29′ NB, 9° 1′ OL | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Station Brørup is een spoorwegstation in Brørup in de Deense gemeente Vejen. Het station ligt aan de spoorlijn Lunderskov - Esbjerg die in 1874 in bedrijf werd genomen. Brørup wordt bediend door de stoptreindienst tussen Esbjerg en Aarhus. Het oorspronkelijke stationsgebouw is nog aanwezig.
Externe link
