Station Bouray
| ||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||
| Vervoerder(s) | SNCF | |||||||||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||||||||
| Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | 570 000 Paris-Austerlitz - Bordeaux-Saint-Jean | |||||||||||||||||||
| Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||
| Plaats | Lardy | |||||||||||||||||||
| Coördinaten | 48° 32′ NB, 2° 17′ OL | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bouray is een station aan lijn C van het RER-netwerk gelegen in de Franse gemeente Lardy in het departement Essonne.
| Richting | Vorig station | RER C | Volgend station | Richting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin-d'Étampes C6 | Lardy | Station Bouray | Marolles-en-Hurepoix | Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux C7 |
Zie de categorie Gare de Bouray van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
23-02-2008
23-02-2008
Dit artikel is een beginnetje over openbaar vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

