Station Borlänge
| Station Borlänge Centraal | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||
| Afkorting | Blg | |||||||||||||
| Vervoerder(s) | SJ, Tågkompaniet, TÅGAB | |||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||
| Perrons | 4 | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||
| Plaats | Borlänge | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Station Borlänge Centraal is een spoorwegstation in de Zweedse stad Borlänge. Het station ligt aan de kruising van de Dalabanan en Bergslagsbanan, en is daarmee een belangrijk overstapstation.
Verbindingen
| Serie | Treinsoort | Route | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| 50 | Stoptrein (TÅGK) |
Morastrand – Mora – Rättvik – Tällberg – Leksand – Insjön – Gagnef – Djurås – | |
| 50 | Intercity (SJ) |
Mora – Rättvik – Leksand – – Avesta Krylbo – Sala – Uppsala – Arlanda – Stockholm-Centraal | |
| 50 | Hogesnelheidslijn of Intercity (SJ) | Falun – – Avesta Krylbo – Sala – Uppsala-Centraal – Arlanda – Stockholm-Centraal | |
| 53 | Stoptrein (Vy Tåg) |
Gävle – Sandviken – Storvik – Hofors – Falun – – Ludvika – Grängesberg – Ställdalen – Kopparberg – Storå – Lindesberg – Frövi – Örebro-Centraal – Örebro Södra – Kumla – Hallsberg – Motala – Mjölby | Vaak slechts een deel van het traject. |
| 75 | Stoptrein (TÅGAB) |
Falun – – Ludvika – Kristinehamn – Karlstad – Kil – Säffle – Trollhättan – Göteborg-Centraal | Stopt beperkt op de stations Nässundet en Grums. |
Zie de categorie Borlänge centralstation van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
