Station Attadale
Attadale | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Station Attadale
| |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | ATT | ||||||||||||||||
| Beheerd door | ScotRail | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Perrons | 1 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2022-2023 2023-2024 |
325 * 398 * 439 * 469 * 472 * 478 * 526 * 970 * 1042 * 1344[1] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Attadale volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| 1880 | station geopend | ||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 57° 24' NB, 5° 27' WL | ||||||||||||||||
| Plaats | Attadale | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Highland | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Station Attadale (Engels: Attadale railway station) is het spoorwegstation van de Schotse plaats Attadale. Het station ligt aan de Kyle of Lochalsh Line en is geopend in 1880.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Attadale railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

