Station Aspley Guise
Aspley Guise | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | APG | ||||||||||||||||
| Beheerd door | West Midland Trains | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Perrons | 2 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
0,011 miljoen * 0,012 miljoen * 0,011 miljoen * 0,012 miljoen * 0,014 miljoen * 4650 * 3320[1] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Aspley Guise volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||||||
| Opening | 1905 | ||||||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1905 | ||||||||||||||||
| 1917 | sluiting | ||||||||||||||||
| 1919 | heropening | ||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 52° 1' NB, 0° 38' WL | ||||||||||||||||
| Plaats | Aspley Guise | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Central Bedfordshire | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aspley Guise is een station van National Rail in Aspley Guise, Central Bedfordshire in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door West Midland Trains.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Aspley Guise railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

