Station Aslockton
Aslockton | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Overzicht, 2014
| ||||
| Algemeen | ||||
| Stationscode | ALK | |||
| Beheerd door | East Midlands Railway | |||
| Stationsbouw | ||||
| Perrons | 2 | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
0,016 miljoen * 0,019 miljoen * 0,021 miljoen * 0,021 miljoen * 0,018 miljoen * 23.472 * 23.194[1] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Aslockton volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Geschiedenis | ||||
| Opening | 1850 | |||
| Belangrijke data | Opening 1850 | |||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 52° 57' NB, 0° 54' WL | |||
| Plaats | Aslockton | |||
| Bestuurlijk gebied | Rushcliffe | |||
![]() | ||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
Aslockton is een station van National Rail in Aslockton, Rushcliffe in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door East Midlands Railway. Het station is geopend in 1850.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Aslockton railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

