Station Ambazac
| Station Ambazac | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||
| Vervoerder(s) | SNCF | |||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||
| Opening | 1856 | |||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||
| Perrons | 2 zijkant | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | 590 000 Les Aubrais-Orléans - Montauban-Ville-Bourbon | |||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||
| Plaats | Ambazac | |||||||||||||
| Coördinaten | 45° 57' NB, 1° 24' OL | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Station Ambazac is een spoorweghalte in de Franse gemeente Ambazac.
Geplaatst op:
24-11-2010
24-11-2010
Dit artikel is een beginnetje over verkeer & vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

