Station Étréchy
| ||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | 570 000 Paris-Austerlitz - Bordeaux-Saint-Jean | |||||||||||||||||||
| Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||
| Plaats | Étréchy | |||||||||||||||||||
| Coördinaten | 48° 30′ NB, 2° 12′ OL | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Étréchy is een station aan lijn C van het RER-netwerk gelegen in de Franse gemeente Étréchy in het departement Essonne.
Geplaatst op:
15-05-2023
15-05-2023
Dit artikel is een beginnetje over openbaar vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
_01.jpg)
