St. Vincent (Minnesota)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Minnesota in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Kittson County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Minnesota | ||
| Coördinaten | 48° 58′ NB, 97° 14′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,8 km² | ||
| - land | 2,6 km² | ||
| - water | 0,2 km² | ||
| Inwoners (2000) |
117 | ||
| Hoogte | 241 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 56755 | ||
| FIPS-code | 58144 | ||
| |||
St. Vincent is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota, en valt bestuurlijk gezien onder Kittson County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 117[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 3,0 km², waarvan 2,8 km² land en 0,2 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 32 km rond St. Vincent.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


