St. Paris (Ohio)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Ohio in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Champaign County | ||
| Type plaats | Village | ||
| Staat | Ohio | ||
| Coördinaten | 40° 8′ NB, 83° 58′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,2 km² | ||
| - land | 2,2 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
1.998 | ||
| Hoogte | 368 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 69708 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
St. Paris is een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio, en valt bestuurlijk gezien onder Champaign County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1998.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 2,2 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 20 km rond St. Paris.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


