St. Martins (Missouri)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Missouri in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Cole County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 38° 36′ NB, 92° 20′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,1 km² | ||
| - land | 4,1 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
1.023 | ||
| Hoogte | 237 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 65109 | ||
| FIPS-code | 65018 | ||
| |||
St. Martins is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Missouri, en valt bestuurlijk gezien onder Cole County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1023.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 4,1 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 20 km rond St. Martins.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

