Sopley
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Hampshire | ||
| District | New Forest | ||
| Coördinaten | 50° 46' NB, 1° 47' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,1289 km² | ||
| Inwoners (2011) |
828 (55 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | SO42 | ||
| Netnummer(s) | 01590 | ||
| Grid code | SZ1580096960 | ||
| Post town | CHRISTCHURCH | ||
| ONS-code | E04004585 | ||
| Foto's | |||
| |||
| De watermolen, nu een restaurant. | |||
| |||
Sopley is een civil parish in het bestuurlijke gebied New Forest, in het Engelse graafschap Hampshire.
Geplaatst op:
3-8-2010
3-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

