Sonsonate (stad)
| Gemeente in El Salvador | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Departement | Sonsonate | ||
| Coördinaten | 13° 43′ NB, 89° 44′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 232,53 km² | ||
| Inwoners (2016) |
73.232[1] (315 inw./km²) | ||
| Hoogte | 246 m | ||
| Overig | |||
| Website | alcaldiadesonsonate.gob.sv/ | ||
| Foto's | |||
| |||
| Sonsonate | |||
| |||
Sonsonate is een stad en gemeente in El Salvador. Het is de hoofdplaats van het gelijknamige departement en ligt aan de rivier Sensunapan (73.000 inwoners).
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Sonsonate van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

