Solport
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | North West England | ||
| Graafschap | Cumbria | ||
| District | City of Carlisle | ||
| Coördinaten | 55° 3' NB, 2° 50' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 22,5213 km² | ||
| Inwoners (2011) |
166 (7,4 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| ONS-code | E04002473 | ||
| Foto's | |||
| |||
| De brug van Solport | |||
| |||
Solport is een civil parish in het bestuurlijke gebied City of Carlisle, in het Engelse graafschap Cumbria. In 2001 telde het dorp 168 inwoners.[1]

