Shustoke
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | West Midlands | ||
| Graafschap | Warwickshire | ||
| District | North Warwickshire | ||
| Coördinaten | 52° 31' NB, 1° 40' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,5175 km² | ||
| Inwoners (2011) |
549 (64 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| ONS-code | E04009656 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Het dorp | |||
| |||
Shustoke is een civil parish in het bestuurlijke gebied North Warwickshire, in het Engelse graafschap Warwickshire. In 2001 telde het dorp 540 inwoners.[1]

