Shelton (Nottinghamshire)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East Midlands | ||
| Graafschap | Nottinghamshire | ||
| District | Rushcliffe | ||
| Coördinaten | 53° 0' NB, 0° 50' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 11,2695 km² | ||
| Inwoners (2011) |
307 (27 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | NG23 | ||
| Grid code | SK779446 | ||
| Post town | NEWARK | ||
| ONS-code | E04008001 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Shelton Notts | |||
| |||
Shelton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Rushcliffe, in het Engelse graafschap Nottinghamshire met 307 inwoners.
Geplaatst op:
16-8-2010
16-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

.jpg)