Segunda División A 2010/11
| Segunda División A 2010/11 |
|---|
|
| Aantal clubs |
| 22 |
| Kampioen |
| Real Betis |
| Runner-up |
| Rayo Vallecano |
| Winnaar Eindronde |
| Granada CF |
| Topscorer |
| Jonathan Soriano (32 goals) |
| Seizoenen |
| Vorige |
| Volgende |
De Segunda División A 2010/11 was het 80ste seizoen van het tweede niveau van het Spaans voetbalkampioenschap. Het ging van start op 27 augustus 2010 en eindigde op 4 juni 2011.
Eindklassement
| Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Real Betis | 42 | 25 | 8 | 9 | 85 | 44 | 83 | Promotie naar de Primera División |
| 2ª | Rayo Vallecano | 42 | 23 | 10 | 9 | 73 | 48 | 79 | |
| 3º | FC Barcelona B | 42 | 20 | 11 | 11 | 85 | 62 | 71 | |
| 4º | Elche CF | 42 | 18 | 15 | 9 | 56 | 42 | 69 | |
| 5º | Granada CF | 42 | 18 | 14 | 10 | 71 | 47 | 68 | Promotie naar de Primera División |
| 6º | Celta de Vigo | 42 | 17 | 16 | 9 | 62 | 43 | 67 | |
| 7º | Real Valladolid | 42 | 19 | 9 | 14 | 65 | 51 | 66 | |
| 8º | Xerez CD | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 64 | 60 | |
| 9º | AD Alcorcón | 42 | 17 | 7 | 18 | 57 | 52 | 58 | |
| 10º | CD Numancia | 42 | 17 | 6 | 19 | 65 | 63 | 57 | |
| 11º | Girona FC | 42 | 15 | 12 | 15 | 58 | 56 | 57 | |
| 12º | Recreativo Huelva | 42 | 12 | 20 | 10 | 44 | 37 | 56 | |
| 13º | FC Cartagena | 42 | 16 | 8 | 18 | 48 | 63 | 56 | |
| 14º | SD Huesca | 42 | 13 | 16 | 13 | 39 | 45 | 55 | |
| 15º | UD Las Palmas | 42 | 13 | 15 | 14 | 56 | 71 | 54 | |
| 16º | Córdoba CF | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 63 | 52 | |
| 17º | Villarreal CF B | 42 | 15 | 6 | 21 | 43 | 63 | 51 | |
| 18º | Gimnàstic de Tarragona | 42 | 12 | 13 | 17 | 37 | 45 | 49 | |
| 19º | UD Salamanca | 42 | 13 | 7 | 22 | 46 | 68 | 46 | Degradatie naar de Segunda División B |
| 20º | CD Tenerife | 42 | 9 | 11 | 22 | 42 | 66 | 38 | |
| 21º | SD Ponferradina | 42 | 5 | 19 | 18 | 36 | 63 | 34 | |
| 22º | Albacete Balompié | 42 | 7 | 11 | 24 | 35 | 64 | 32 |
Topscorers
- 32 goals
- 28 goals
- 27 goals
