Schwabach
| Kreisfreie Stadt in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Regierungsbezirk | Middel-Franken | ||
| Coördinaten | 49° 20′ NB, 11° 1′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 40,80 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
41.056 (1.006 inw./km²) | ||
| Hoogte | 326 m | ||
| Burgemeester | Matthias Thürauf (CSU) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 91126 | ||
| Netnummers | 09122, 0911 | ||
| Kenteken | SC | ||
| Gemeentenr. | 09 5 65 000 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Schwabach | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Schwabach is een kreisfreie Stadt in de Duitse deelstaat Beieren. De stad telt 41.056 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 40,80 km². De stad is bekend om de industrie met bladgoud.
Er bevindt zich het Stadsmuseum Schwabach met een grote collectie over natuur, muziek, geschiedenis, techniek en industrie.
.jpg)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Zie de categorie Schwabach van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.




