35e Schaakolympiade

De 35e Schaakolympiade, georganiseerd door de Fédération Internationale des Échecs (FIDE) en bestaande uit een open toernooi[1] en een vrouwentoernooi, vond plaats van 25 oktober tot 11 november 2002, in Bled, Slovenië. Aan het open toernooi werd deelgenomen door 135 teams, aan het vrouwentoernooi door 90 teams.
Beide toernooien werden geleid door de internationaal arbiter Geurt Gijssen (Nederland). Gedurende 14 rondes werden teams aan elkaar gekoppeld volgens het Zwitsers systeem. In het open toernooi werd steeds aan vier borden gespeeld, in het vrouwentoernooi aan drie borden. Bij gelijkspel werd de tie-break als eerste afgehandeld via het Buchholz-systeem en als tweede via matchpunten.
De toegestane bedenktijd per speler per partij was: 90 minuten voor de totale partij. Bij iedere zet kreeg de speler een increment van 30 secondes.
Behalve medailles voor de winnaars, was er ook een indeling van de teams in groepen, waarbij de als hoogste eindigenden binnen een groep speciale prijzen ontvingen.
Open toernooi
Aan het open toernooi werd deelgenomen door 135 teams afkomstig uit 130 landen. Organiserend land Slovenië nam deel met drie teams. De International Braille Chess Association (IBCA), de International Physically Disabled Chess Association (IPCA), en de International Committee of Silent Chess (ICSC) leverden elk één team. Soedan had zich aangemeld maar het team kwam niet opdagen.
Beide regerend wereldkampioenen, Vladimir Kramnik (klassiek) en Viswanathan Anand (FIDE), namen niet deel aan het toernooi. Het team uit Rusland, met de ex-kampioenen Kasparov en Chalifman, won voor de zesde keer het toernooi. Hongarije en Armenië werden respectievelijk tweede en derde.
Open toernooi # Land Spelers Gemiddelde
ratingPunten wp 1
RuslandKasparov, Grisjtsjoek, Chalifman, Morozevitsj, Svidler, Rublevsky 2734 38½ 2
HongarijeLékó, Polgár, Almási, Gyimesi, Ruck, Ács 2674 37½ 3
ArmeniëAkopian, Lputian, Asrian, Sargissian, Minasian, Anastasian 2620 35 4
GeorgiëAzmaiparasjvili, Stoeroea, Mtsjedlisjvili, Dzjobava, Izoria, Gagoenasjvili 2590 34 5
ChinaYe Jiangchuan, Xu Jun, Zhang Zhong, Bu Xiangzhi, Ni Hua, Zhang Pengxiang 2633 33½ 456.5 6
NederlandVan Wely, Sokolov, Tiviakov, Van den Doel, Nijboer, Ernst 2648 33½ 454.5 7
EngelandAdams, Short, Speelman, McShane, Conquest, Emms 2640 33½ 450.5 8
SlowakijeMovsesian, Ftáčnik, Timoščenko, Markoš, Maník, Plachetka 2561 33 445.0 9
IsraëlGelfand, Smirin, Sutovsky, Psachis, Avroech, Huzman 2660 33 439.5 10
JoegoslaviëLjubojević, Damljanović, Ivanišević, Kovačević, Ilinčić, Pikula 2548 33 436.0
nummers 11 – 135 # Land Gemiddelde
ratingPunten wp MP 11
MKD2543 33 430.5 12
SUI2561 33 427.5 13
POL2600 32½ 451.0 14
UKR2665 32½ 459.5 15
BIH2576 32½ 447.5 16
GER2626 32½ 446.5 17
BLR2570 32½ 442.0 18
CZE2578 32½ 438.5 19
ESP2567 32½ 433.5 20
UZB2566 32½ 431.0 21
LTU2548 32 435.0 22
ISL2498 32 422.0 23
CRO2558 31½ 445.0 24
FRA2610 31½ 441.5 25
GRE2540 31½ 433.5 26
DEN2554 31½ 425.5 27
BUL2545 31½ 421.5 28
ROU2590 31 448.5 29
IND2561 31 441.0 30
AZE2575 31 436.0 31
MDA2543 31 431.0 32
SWE2583 31 430.0 33
CAN2492 31 423.5 34
BAN2453 31 414.5 35
BRA2561 31 411.0 36
IRL2458 31 408.0 37
CUB2576 30½ 433.0 38
ITA2470 30½ 426.0 17 39
PHI2502 30½ 426.0 14 40
SLO2591 30½ 425.0 41
USA2620 30½ 422.0 42
LAT2540 30½ 416.5 43
EST2530 30½ 414.5 44
BEL2425 30½ 414.0 45
FIN2442 30½ 411.0 46
KAZ2516 30 428.5 47
VIE2513 30 415.0 48
NOR2511 30 412.5 49
SCO2491 30 412.0 50
INA2425 30 409.5 51
MEX2420 30 399.5 52
COL2452 29½ 408.5 53
AUS2482 29½ 407.0 54
EGY2403 29½ 402.0 55
QAT2367 29½ 399.0 56
IRQ2310 29½ 394.5 57
POR2459 29½ 389.5 58
TJK2421 29½ 337.0 59
PER2430 29 406.5 60
CHI2419 29 394.0 14 61
IRI2429 29 394.0 11 62
SLO "B"2351 29 390.0 63
ARG2534 28½ 421.5 64
AUT2391 28½ 411.5 65
VEN2373 28½ 401.0 66
PAR2405 28½ 397.0 67
ECU2386 28½ 396.0 68
LUX2273 28½ 394.5 69
TKM2402 28 418.5 70
CRC2380 28 394.0 71
AND2339 28 390.5 72
KGZ2404 28 387.5 73
ALB2411 28 384.0 74
LIB2282 28 383.0 75
MYS2224 27½ 390.0 15 76
TUR2348 27½ 390.0 13 77
BOL2325 27½ 389.5 78
CYP2304 27½ 383.0 79
SGP2399 27½ 373.5 80
SLO "C"2416 27 399.5 81
Wales2280 27 393.0 82
ZAM2303 27 390.5 83
DOM2336 27 385.0 84
MGL2372 27 381.0 85
URU2309 27 380.5 86 ICSC 2371 27 376.5 87 IBCA 2296 27 368.0 88
NZL2335 27 366.5 89
ANG2247 26½ 387.0 90
THA2227 26½ 372.0 91
ETH2067 26½ 350.0 92
UAE2289 26 386.0 93
FRO2304 26 383.0 94
ALG2290 26 382.0 95 IPCA 2336 26 381.5 96
YEM2148 26 357.0 97
NGR2125 26 326.5 98
TRI2210 25½ 361.0 99
LIE2065 25½ 350.0 100
TUN2323 25 382.0 101
SRI2213 25 368.5 102
ZIM2049 25 367.5 103
RSA2303 25 366.0 104
BAR2227 25 357.0 105
Libië2054 25 347.5 106
MLT2184 25 345.0 107
Bahrein2122 25 344.0 108
MON2220 24½ 364.0 109
JPN2037 24½ 351.5 110
AHO2089 24½ 326.5 111
BOT2146 24 368.0 112
Mauritanië2034 24 346.5 113
SUR2203 24 345.5 114
JAM2230 23½ 361.5 115
UGA2069 23½ 360.5 116
PLE2136 23½ 351.5 117
Jersey2086 23½ 332.5 118
NCA2225 23 354.5 119
HON2014 23 347.5 120
NAM2059 23 340.5 13 121
HKG2043 23 340.5 11 122
PAN2017 23 317.0 123
KEN2054 23 300.0 124
AFG2000 23 278.0 125
Brunei2000 22½ 327.5 126
Aruba2000 22½ 323.5 127
SMR2024 22½ 275.5 128
Br. M.e.2005 22 129
SOM2000 21½ 302.0 130
PNG2044 21½ 287.5 131
MAC2179 21½ 282.5 133
BER2007 17½ 133
Guernsey2048 17 134
RWA2000 15½ 135
Am. M.e.2000 11½
Individuele medailles
- performance rating:
RUS – Garri Kasparov 2933 - bord 1:
ZIM – Robert Gwaze 9 pt. uit 9 = 100.0% - bord 2:
MON – Jean-Philippe Gentilleau 7 pt. uit 9 = 77.8% - bord 3:
INA – Cerdas Barus 8½ pt. uit 10 = 85.0% - bord 4:
Bahrein – Maher Ayyad 8 pt. uit 10 = 80.0% - 1e reservebord:
UAE – Jassim Saleh 6½ pt. uit 7 = 92.9% - 2e reservebord:
IRL – Sam Collins 7½ pt. uit 8 = 93.8%
Robert Gwaze is een van de twee spelers die de hoogst haalbare score haalden op een Olympiade, met 9 pt. uit 9 partijen (de andere was Aleksandr Aljechin in 1930).

Vrouwentoernooi
Aan het vrouwentoernooi werd deelgenomen door 90 teams afkomstig uit 85 landen. Organiserend land Slovenië nam deel met drie teams. De International Braille Chess Association (IBCA), de International Physically Disabled Chess Association (IPCA), en de International Committee of Silent Chess (ICSC) leverden elk één team. Afghanistan en Tunesië waren wel aangemeld maar kwamen niet opdagen.
China was op grond van Elo-ratings licht favoriet. Ze werden voor de derde opeenvolgende keer winnaar, met in het team de regerend wereldkampioene Zhu Chen en toekomstig wereldkampioene Xu Yuhua. Rusland en Polen werden respectievelijk tweede en derde.
Vrouwentoernooi # Land Spelers Gemiddelde
ratingPunten wp 1
ChinaZhu Chen, Xu Yuhua, Wang Pin, Zhao Xue 2485 29½ 2
RuslandKovalevskaja, Matvejeva, Kostenjoek, T. Kosintseva 2462 29 3
PolenRadziewicz, Dvorakovska, Soćko, Kądziołka 2388 28 4
GeorgiëTsjiboerdanidze, Ioseliani, Choertsidze, Arakhamia-Grant 2481 27½ 5
HongarijeVajda, Dembo, Lakos, Gara 2363 25½ 343.0 6
OekraïneZjoekova, Vasilevich, Zatonski, Gaponenko 2424 25½ 334.5 7
JoegoslaviëBojković, Proednikova, Chelushkina, Benderać 2403 25½ 334.0 8
AzerbeidzjanVelikhanli, Shukurova, Z. Mamedyarova, T. Mamedyarova 2269 25½ 317.0 9
Verenigde StatenKrush, Baginskaite, Shahade, Donaldson-Achmilovskaja 2381 25 349.0 10
TsjechiëJacková, Krupková, Sikorová, Ptáčníková 2316 25 341.0
nummers 11 – 90 # Land Gemiddelde
ratingPunten wp MP 11
BUL2412 24½ 348.5 12
VIE2357 24½ 346.5 13
ISR2283 24½ 309.5 14
ROU2404 24 347.5 15
ARM2345 24 335.0 16
GER2382 24 334.0 17
SVK2310 24 332.5 18
ENG2364 24 318.5 19
IND2325 23½ 338.5 20
NED2353 23½ 317.5 21
IRI2176 23½ 307.0 22
TKM2214 23½ 297.5 23
GRE2302 23 335.0 24
FRA2396 23 328.5 25
CRO2233 23 322.0 26
ARG2218 23 309.0 27
ESP2273 23 302.0 28
SWE2172 23 301.0 29
KAZ2239 22½ 328.0 30
CUB2304 22½ 313.5 31
BLR2264 22½ 312.0 32
MDA2344 22½ 311.0 15 33
MGL2248 22½ 311.0 14 34
LTU2202 22½ 309.5 35
AUS2191 22½ 301.5 36
UZB2213 22 310.5 37
SUI2195 22 301.0 38
SLO2245 22 296.5 39
BIH2147 21½ 310.5 40
ECU2270 21½ 298.5 41
BAN2100 21½ 291.5 42
FIN2171 21 304.0 43
EST2207 21 303.5 44
NOR2098 21 296.0 45
SLO "C"2122 21 297.0 46
COL2032 21 293.5 47
MEX2091 21 290.0 48
SGP2052 21 286.5 49
KGZ2108 21 285.5 16 50
AUT2112 21 285.5 14 51
TUR2080 21 283.0 52
DEN2155 20½ 305.0 53
VEN2185 20½ 289.5 14 54
SLO "B"2169 20½ 289.5 13 55
SCO2079 20½ 287.5 56
BRA2092 20½ 282.5 57
PER1986 20 301.5 58
CAN2132 20 300.5 59
MKD2127 20 293.0 60 IBCA 2046 20 291.0 61
Wales2023 20 280.5 62
MYS1995 20 276.5 63
ALB1800 20 272.0 64
PHI2174 19½ 293.5 65
SRI1800 19½ 271.5 66
ISL2016 19 282.5 67
ALG1981 19 277.0 68
Barbados1873 19 234.0 69
RSA1800 18½ 285.0 70
IRQ1903 18½ 263.0 71
ITA2055 18 271.5 72
DOM1932 18 270.0 73 IPCA 2165 18 267.0 74
CRC1800 18 260.5 75
LIB1901 18 253.5 76
IRL2047 18 246.5 77
PUR1800 18 242.5 78
JAM1800 18 240.0 79
LUX1899 17½ 269.0 80 ICSC 1800 17½ 258.5 81
Brunei1800 17½ 242.0 82
CHI2019 17 249.5 83
ZIM1800 17 225.5 84
NGR1881 16½ 85
BOT1963 15½ 86
NZL1873 15 87
JPN1956 14 233.0 88
ANG1800 14 231.5 89
ZAM1800 13 90
YEM1800 8
Individuele medailles
- performance rating:
CHN – Zhao Xue 2707 - bord 1:
VIE – Hoàng Thanh Trang 8½ pt. uit 11 = 77.3% - bord 2:
SCG – Svetlana Proednikova en
EST Leili Pärnpuu 9½ pt. uit 13 = 73.1% - bord 3:
POL – Monika Soćko 10½ pt. uit 13 = 80.8% - reservebord:
CHN – Zhao Xue en
RUS - Tatjana Kosintseva 11 pt. uit 12 = 91.7%
Overkoepelende titel
De Nona Gaprindasjvili-troffee wordt uitgereikt aan het land dat de beste gemiddelde plaats bereikt in de open sectie en de vrouwensectie. Als twee of meer teams daarbij gelijk eindigen, worden deze eerst geordend naar beste individuele einduitslag, en daarna naar aantal gescoorde punten.
De trofee is genoemd naar Nona Gaprindasjvili, die van 1961 tot 1978 wereldkampioene was, en werd ingesteld door de FIDE in 1997.
| # | Team | Open sectie |
Vrouwen- sectie |
Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1½ | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 5 | 3½ |
Referenties
- ↑ Hoewel vaak aangeduid als het mannentoernooi, staat deze sectie open voor zowel mannelijke als vrouwelijke spelers.