Santa Maria (Texas)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Texas in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Cameron County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 26° 5′ NB, 97° 51′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 0,6 km² | ||
| - land | 0,6 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
846 | ||
| Hoogte | 20 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 78592 | ||
| FIPS-code | 65744 | ||
| |||
Santa Maria is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Cameron County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 846.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 0,6 km², geheel bestaande uit land. Santa Maria ligt op ongeveer 20[2] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Santa Maria.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

