Sankt Konrad
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Opper-Oostenrijk | ||
| District | Gmunden | ||
| Coördinaten | 47° 55′ NB, 13° 53′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 19 km² | ||
| Inwoners (01-01-2020) |
1.144 (56,7 inw./km²) | ||
| Hoogte | 584 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 4817 | ||
| Kenteken | GM | ||
| Gemeente nr. | 4 07 16 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| |||
Sankt Konrad is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk, gelegen in het district Gmunden (GM). De gemeente heeft ongeveer 1000 inwoners.
Geografie
Sankt Konrad heeft een oppervlakte van 19 km². Het ligt in het centrum van het land. De gemeente ligt in het zuiden van de deelstaat Opper-Oostenrijk, niet ver van de deelstaten Stiermarken en Salzburg.



