Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied)
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Neuwied | ||
| Verbandsgemeinde | Linz | ||
| Coördinaten | 50° 35′ NB, 07° 23′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,84 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
3.384 (245 inw./km²) | ||
| Hoogte | 319 m | ||
| Burgemeester | Willi Knopp (CDU) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 53562 | ||
| Netnummer | 02645 | ||
| Kenteken | NR | ||
| Gemeentekernen | 16 delen (Ortsteil) | ||
| Gemeentenr. | 07 1 38 068 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) in Neuwied | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Sankt Katharinen is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van de Landkreis Neuwied. Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) telt 3.384 inwoners.[1]
Bestuur
De plaats is een Ortsgemeinde en maakt deel uit van de Verbandsgemeinde Linz am Rhein.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerungsstand 2020, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden
Geplaatst op:
30-12-2006
30-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
_COA.svg.png)

_in_NR.svg.png)
