San Justo (Santa Fe)
| Plaats in Argentinië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Provincie | Santa Fe | ||
| Departement | San Justo | ||
| Coördinaten | 30° 46′ ZB, 60° 34′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 790 km² | ||
| Inwoners | 21.809 (27,61 inw./km²) | ||
| Intendente | Rodrigo Leandro Borla, PS | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | S3040 | ||
| Netnummer(s) | 03498 | ||
| Opgericht door | Mariano Cabal | ||
| Opgericht | 1868 | ||
| Website | http://www.sanjusto.gov.ar | ||
| Informatie over de gemeente | |||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| Plaza General San Martín | |||
| |||
San Justo is een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied San Justo in de provincie Santa Fe. De plaats telt 21.809 inwoners.
Geboren in San Justo
- Néstor Scotta (1948-2011), voetballer
Geplaatst op:
22-07-2007
22-07-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


