San José de Carrasco
| Plaats in Uruguay | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Departement | |||
| Coördinaten | 34° 51′ ZB, 55° 60′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Inwoners (2011) |
7.288 | ||
| Overig | |||
| Postcode | 15002 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||

San José de Carrasco is een plaats in Uruguay. Ze vormt sinds 1994 een onderdeel van de nieuwe agglomeratie Ciudad de la Costa.
Inwoners
| Jaar | Populatie |
|---|---|
| 1963 | 998 |
| 1975 | 2,591 |
| 1985 | 3,967 |
| 1996 | 6,068 |
| 2004 | 6,886 |
| 2011 | 7,288 |
Bronnen, noten en/of referenties
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel San José de Carrasco op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
Geplaatst op:
18-05-2020
18-05-2020
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

