San Donaci
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Apulië (PUG) | ||
| Provincie | Brindisi (BR) | ||
| Coördinaten | 40° 27′ NB, 17° 55′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 34,2 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
6.180[1] (206 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 72025 | ||
| Netnummer | 0831 | ||
| Beschermheilige | San Luigi | ||
| Naam inwoner | sandoncacesi | ||
| ISTAT-code | 074013 | ||
| Website | http://www.comune.sandonaci.br.it/ | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van San Donaci in Brindisi (BR) | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
San Donaci is een gemeente in de Italiaanse provincie Brindisi (regio Apulië) en telt 7062 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 34,2 km², de bevolkingsdichtheid is 206 inwoners per km².
Demografie
San Donaci telt ongeveer 2220 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 4,1% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 7425 |
| 2001 | 7117 |
Geografie
San Donaci grenst aan de volgende gemeenten: Brindisi, Cellino San Marco, Guagnano (LE), Mesagne, San Pancrazio Salentino.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie San Donaci van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

.svg.png)
