Salomon Olembé
| Salomon Olembé | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | René Salomon Olembé-Olembé | |||||||
| Geboortedatum | 8 december 1980 | |||||||
| Geboorteplaats | ||||||||
| Lengte | 171 cm | |||||||
| Positie | Linkermiddenvelder | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | Geen | |||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 9 april 2015 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 4 september 2007 | ||||||||
| ||||||||
René Salomon Olembé-Olembé (Yaoundé, 8 december 1980) is een Kameroens voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelt. Hij maakte in 1997 zijn debuut in het Kameroens voetbalelftal.
Carrière
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Wed. | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | FC Nantes | Eerste divisie | 9 | 0 | |
| 1998/99 | FC Nantes | Ligue 1 | 29 | 1 | |
| 1999/00 | FC Nantes | Ligue 1 | 22 | 2 | |
| 2000/01 | FC Nantes | Ligue 1 | 30 | 4 | |
| 2001/02 | FC Nantes | Ligue 1 | 13 | 0 | |
| Olympique Marseille | Ligue 1 | 8 | 0 | ||
| 2002/03 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 27 | 1 | |
| 2003/04 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 1 | 0 | |
| Leeds United | Premier League | 12 | 0 | ||
| 2004/05 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 24 | 0 | |
| 2005/06 | Olympique Marseille | Ligue 1 | 1 | 0 | |
| Al Rayyan | Qatari League | 14 | 3 | ||
| 2006/07 | Olympique Marseille | Eerste divisie | 14 | 0 | |
| 2007/08 | Wigan Athletic | Premier League | 8 | 0 | |
| 2008/09 | Kayserispor | Süper Lig | 16 | 1 | |
| 2009/10 | AE Larissa 1964 | Super League | .. | .. | |
| Totaal | 228 | 12 | |||
| Bijgewerkt tot | 9 april 2015 | ||||
| Interlands van Salomon Olembé voor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitie | Goals |
| 1 | 20.10.1997 | 2 – 1 | Oefeninterland | ||
| 2 | 22.10.1997 | 1 – 1 | Oefeninterland | ||
| 3 | 15.11.1997 | 2 – 0 | Oefeninterland | ||
| 4 | 22.12.1997 | 2 – 0 | Oefeninterland | ||
| 5 | 28.01.1998 | 1 – 0 | Oefeninterland | ||
| 6 | 01.02.1998 | 1 – 0 | Oefeninterland | ||
| 7 | 07.02.1998 | 0 – 1 | Africa Cup | ||
| 8 | 20.02.1998 | 1 – 0 | Africa Cup | ||
| 9 | 27.05.1998 | 0 – 0 | Oefeninterland | ||
| 10 | 11.06.1998 | 1 – 1 | WK-eindronde | ||
| 11 | 17.06.1998 | 3 – 0 | WK-eindronde | ||
| 12 | 23.06.1998 | 1 – 1 | WK-eindronde | ||
| 13 | 04.10.1998 | 1 – 3 | Africa Cup-kwalificatie | ||
| 14 | 23.01.1999 | 0 – 0 | Africa Cup-kwalificatie | ||
| 15 | 28.02.1999 | 1 – 0 | Africa Cup-kwalificatie | ||
| 16 | 11.04.1999 | 1 – 6 | Africa Cup-kwalificatie | ||
| 17 | 05.06.1999 | 1 – 0 | Africa Cup-kwalificatie | ||
| 18 | 22.01.2000 | 1 – 1 | Africa Cup | ||
| 19 | 28.01.2000 | 3 – 0 | Africa Cup | ||
| 20 | 31.01.2000 | 0 – 1 | Africa Cup | ||
| 21 | 06.02.2000 | 2 – 1 | Africa Cup | ||
| 22 | 10.02.2000 | 3 – 0 | Africa Cup | ||
| 23 | 13.02.2000 | 2 – 2 | Africa Cup | ||
| 24 | 19.04.2000 | 3 – 0 | WK-kwalificatie | ||
| 25 | 23.04.2000 | 3 – 0 | WK-kwalificatie | ||
| 26 | 04.10.2000 | 1 – 1 | Oefeninterland | ||
| 27 | 28.01.2001 | 0 – 2 | WK-kwalificatie | ||
| 28 | 25.02.2001 | 1 – 0 | WK-kwalificatie | ||
| 29 | 22.04.2001 | 1 – 0 | WK-kwalificatie | ||
| 30 | 06.05.2001 | 2 – 0 | WK-kwalificatie | ||
| 31 | 25.05.2001 | 0 – 0 | Oefeninterland | ||
| 32 | 31.05.2001 | 2 – 0 | FIFA Confederations Cup | ||
| 33 | 02.06.2001 | 2 – 0 | FIFA Confederations Cup | ||
| 34 | 04.06.2001 | 2 – 0 | FIFA Confederations Cup | ||
| 35 | 01.07.2001 | 2 – 0 | WK-kwalificatie | ||
| 36 | 14.11.2001 | 0 – 0 | Oefeninterland | ||
| 37 | 20.01.2002 | 1 – 0 | Africa Cup | ||
| 38 | 25.01.2002 | 1 – 0 | Africa Cup | ||
| 39 | 29.01.2002 | 3 – 0 | Africa Cup | ||
| 40 | 04.02.2002 | 1 – 0 | Africa Cup | ||
| 41 | 07.02.2002 | 0 – 3 | Africa Cup | ||
| 42 | 10.02.2002 | 0 – 0 | Africa Cup | ||
| 43 | 27.03.2002 | 2 – 2 | Oefeninterland | ||
| 44 | 17.04.2002 | 0 – 0 | Oefeninterland | ||
| 45 | 17.05.2002 | 2 – 1 | Oefeninterland | ||
| 46 | 26.05.2002 | 2 – 2 | Oefeninterland | ||
| 47 | 01.06.2002 | 1 – 1 | WK-eindronde | ||
| 48 | 06.06.2002 | 1 – 0 | WK-eindronde | ||
| 49 | 11.06.2002 | 0 – 2 | WK-eindronde | ||
| 50 | 11.02.2003 | 0 – 3 | Oefeninterland | ||
| 51 | 27.03.2003 | 2 – 0 | Oefeninterland | ||
| 52 | 30.03.2003 | 1 – 0 | Oefeninterland | ||
| 53 | 03.02.2004 | 0 – 0 | Africa Cup | ||
| 54 | 09.02.2005 | 1 – 0 | Oefeninterland | ||
| 55 | 27.03.2005 | 2 – 1 | WK-kwalificatie | ||
| 56 | 04.06.2005 | 1 – 4 | WK-kwalificatie | ||
| 57 | 19.06.2005 | 1 – 0 | WK-kwalificatie | ||
| 58 | 04.09.2005 | 2 – 3 | WK-kwalificatie | ||
| 59 | 08.10.2005 | 1 – 1 | WK-kwalificatie | ||
| 60 | 21.01.2006 | 3 – 1 | Africa Cup | ||
| 61 | 25.01.2006 | 2 – 0 | Africa Cup | ||
| 62 | 29.01.2006 | 2 – 0 | Africa Cup | ||
| 63 | 04.02.2006 | 1 – 1 | African Cup | ||
| 64 | 27.05.2006 | 1 – 0 | Oefeninterland | ||
| 65 | 16.08.2006 | 1 – 1 | Oefeninterland | ||
| 66 | 03.09.2006 | 0 – 3 | Africa Cup-kwalificatie | ||
| 67 | 07.10.2006 | 3 – 0 | Africa Cup-kwalificatie | ||
| 68 | 24.03.2007 | 3 – 1 | Africa Cup-kwalificatie | ||
Erelijst
FC Nantes
- 2001
Zie ook
- Lijst van spelers van FC Nantes
- Lijst van spelers van Kayserispor
- Lijst van spelers van Olympique Marseille
- Lijst van spelers van Leeds United AFC
- Lijst van spelers van het Kameroense voetbalelftal