Sajóbábony
| Plaats in Hongarije | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Comitaat | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| District | Miskolci | ||
| NUTS-regio | Észak-Magyarország | ||
| Coördinaten | 48° 10' NB, 20° 44' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,45 km² | ||
| Inwoners (2001) |
3140 (233,46 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 3792 | ||
| Netnummer | 46 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Foto's | |||
| |||
| Sajóbábony | |||
| |||
Sajóbábony is een plaats (nagyközség) en gemeente in het Hongaarse comitaat Borsod-Abaúj-Zemplén. Sajóbábony telt 3140 inwoners (2001).
Geplaatst op:
08-07-2008
08-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

