STS-40
| STS-40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Shuttle | Columbia | |||
| Aantal bemanningsleden | 7 | |||
| Lanceerdatum | 5 juni 1991 13:24:51 UTC | |||
| Lanceerplatform | LC-39B, Kennedy Space Center, Florida | |||
| Landingsdatum | 14 juni 1991 15:39:11 UTC | |||
| Landingsbaan | Landingsbaan 22, Edwards Air Force Base, Californië | |||
| Missieduur | 9 dagen, 2 uur, 14 minuten en 20 seconden | |||
| Reisafstand | 6,1 miljoen km | |||
| Vorige missie | STS-39 | |||
| Volgende missie | STS-43 | |||
| ||||
Foto bemanning
| ||||
| ||||
STS-40, voluit Space Transportation System-40, was een spaceshuttlemissie van de Columbia. Tijdens de missie werden er verschillende experimenten gedaan in de Spacelab module.
Bemanning
| Positie | Lancering | Landing | |
|---|---|---|---|
| Bevelhebber | 2e ruimtevlucht | ||
| Piloot | 1e ruimtevlucht | ||
| Missiespecialist 1 | 2e ruimtevlucht | ||
| Missiespecialist 2 | 1e ruimtevlucht | ||
| Missiespecialist 3 | 2e ruimtevlucht | ||
| Ladingspecialist 1 | 1e ruimtevlucht | ||
| Ladingspecialist 2 | 1e ruimtevlucht | ||
Media
-
Lancering -
Spacelab aan boord van de Columbia
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) STS-40 op NASA.gov, 18 februari 2010, geraadpleegd 9 februari 2016

