São Sebastião (Setúbal)
| Plaats in Portugal | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Gemeente | Setúbal | ||
| Coördinaten | 38° 32′ NB, 8° 52′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 19,64 km² | ||
| Inwoners (2007) |
59.000[1] (2689,3 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
São Sebastião is een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Setúbal en telt 59.000 inwoners (2007).
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Instituto Nacional de Estatistica, Volkstelling 2001


