São Francisco do Pará
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noord | ||
| Staat | Pará | ||
| Mesoregio | Nordeste Paraense | ||
| Microregio | Bragantina | ||
| Coördinaten | 01° 10′ ZB, 47° 48′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 479,558 km² | ||
| Inwoners (2009) |
11.743 (33,8 inw./km²) | ||
| Hoogte | 46 m | ||
| Gemeentenummer | 1507409 | ||
| Burgemeester | Antonio Silas Melo da Cunha | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,69 | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van São Francisco in de staat Pará | |||
| |||
São Francisco do Pará is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará. De gemeente telt 11.743 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties

