São Félix do Piauí
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noordoost | ||
| Staat | Piauí | ||
| Mesoregio | Centro-Norte Piauiense | ||
| Microregio | Valença do Piauí | ||
| Coördinaten | 05° 56′ ZB, 42° 7′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 656,520 km² | ||
| Inwoners (2009) |
3.201 (4,7 inw./km²) | ||
| Hoogte | 175 m | ||
| Gemeentenummer | 2209609 | ||
| Burgemeester | Jose Jailson Pio | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,624 | ||
| Website | saofelixdopiaui.pi.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van São Félix in de staat Piauí | |||
| |||
São Félix do Piauí is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí. De gemeente telt 3.201 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties

