Russikon
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Zürich | ||
| District | Pfäffikon | ||
| BFS/OFS/UST-code | 0178 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 47° 24′ NB, 8° 47′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 14,37 km² | ||
| Inwoners (29-04-2019) |
4.367 | ||
| Hoogte | 608 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 8332 | ||
| Website | http://www.russikon.ch | ||
| Detailkaart | |||
| |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Russikon is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich, en maakt deel uit van het district Pfäffikon. Russikon telt 3836 inwoners.
Externe link
Geplaatst op:
20-02-2007
20-02-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.




