Ronde van Spanje 2008/Eindstanden
Dit zijn de eindstanden van de Ronde van Spanje 2008.
Algemeen klassement
| Rang | Renner | Land | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Contador | Astana | 80u 40'08" | ||
| 2 | Levi Leipheimer | Astana | + 0'46" | |
| 3 | Carlos Sastre | Team CSC | + 4'12" | |
| 4 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo-Galicia | + 5'19" | |
| 5 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | + 6'00" | |
| 6 | Joaquím Rodríguez | Caisse d'Epargne | + 6'50" | |
| 7 | Robert Gesink | Rabobank | + 6'55" | |
| 8 | David Moncoutié | Cofidis | + 10'10" | |
| 9 | Egoi Martínez | Euskaltel-Euskadi | + 10'57" | |
| 10 | Marzio Bruseghin | Lampre | + 10'12" | |
| 11 | Oliver Zaugg | Team Gerolsteiner | + 12'38" | |
| 12 | Daniel Moreno | Caisse d'Epargne | + 13'35" | |
| 13 | Nicolas Roche | Crédit Agricole | + 13'41" | |
| 14 | David García | Xacobeo-Galicia | + 15'59" | |
| 15 | Juan Manuel Gárate | Quick Step | + 17'53" | |
| 16 | Jurgen Van Goolen | Team CSC | + 20'14" | |
| 17 | David Arroyo | Caisse d'Epargne | + 21'33" | |
| 18 | John Gadret | Ag2r-La Mondiale | + 22'34" | |
| 19 | Sandy Casar | Française des Jeux | + 24'57" | |
| 20 | Andreas Klöden | Astana | + 25'13" |
Puntenklassement
| rang | renner | land | ploeg | punten |
|---|---|---|---|---|
| Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | 158 | ||
| 2 | Alberto Contador | Astana | 137 | |
| 3 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | 129 | |
| 4 | Levi Leipheimer | Astana | 116 | |
| 5 | Koldo Fernández | Euskaltel-Euskadi | 88 | |
| 6 | Matti Breschel | Team CSC | 69 | |
| 6 | Joaquím Rodríguez | Caisse d'Epargne | 69 | |
| 8 | Sébastien Hinault | Crédit Agricole | 68 | |
| 9 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo-Galicia | 67 | |
| 10 | David Moncoutié | Cofidis | 65 |
Bergklassement
| rang | renner | land | ploeg | punten |
|---|---|---|---|---|
| David Moncoutié | Cofidis | 149 | ||
| 2 | Christophe Kern | Crédit Agricole | 106 | |
| 3 | Alberto Contador | Astana | 99 | |
| 4 | Juanma Garate | Quick·Step-Innergetic | 89 | |
| 5 | Levi Leipheimer | Astana | 65 | |
| 6 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo-Galicia | 56 | |
| 7 | Joaquím Rodríguez | Caisse d'Epargne | 51 | |
| 8 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | 48 | |
| 9 | Iñigo Landaluze | Euskaltel-Euskadi | 46 | |
| 10 | Maarten Tjallingii | Silence-Lotto | 43 |
Combinatieklassement
| rang | renner | land | ploeg | punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador | Astana | 6 | |
| 2 | Levi Leipheimer | Astana | 11 | |
| 3 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | 16 | |
| 4 | Ezequiel Mosquera | Xacobeo-Galicia | 19 | |
| 4 | David Moncoutié | Cofidis | 19 | |
| 6 | Joaquím Rodríguez | Caisse d'Epargne | 20 | |
| 7 | Carlos Sastre | Team CSC | 26 | |
| 8 | Robert Gesink | Rabobank | 41 | |
| 9 | David Arroyo | Caisse d'Epargne | 50 | |
| 10 | Juanma Garate | Quick Step | 58 |
Ploegenklassement
| rang | ploeg | land | tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Caisse d'Epargne | 241u 20'38" | |
| 2 | Team CSC | + 38'27" | |
| 3 | Euskaltel-Euskadi | + 39'22" | |
| 4 | Astana | + 41'16" | |
| 5 | Xacobeo-Galicia | + 51'31" | |
| 6 | Lampre | + 1u 14'28" | |
| 7 | Rabobank | + 1u 17'22" | |
| 8 | Ag2r-La Mondiale | + 1u 27'27" | |
| 9 | Crédit Agricole | + 1u 28'56" | |
| 10 | Silence-Lotto | + 1u 42'27" | |
| 11 | Cofidis | + 1u 45'17" | |
| 12 | La Française des Jeux | + 1u 54'58" | |
| 13 | Tinkoff Credit Systems | + 2u 24'05" | |
| 14 | Team Gerolsteiner | + 2u 29'42" | |
| 15 | Andalucía-Cajasur | + 2u 38'48" | |
| 16 | Quick Step | + 2u 52'45" | |
| 17 | Team Milram | + 3u 17'56" | |
| 18 | Bouygues Télécom | + 3u 56'11" | |
| 19 | Liquigas | + 4u 48'47" |
Bronnen, noten en/of referenties


