Ronde van Lombardije 1994
| 88e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 8 oktober 1994 | ||||||
| Startplaats | Monza | ||||||
| Finishplaats | Monza | ||||||
| Totale afstand | 244 km | ||||||
| Gem. snelheid | 40,29 km/h | ||||||
| Deelnemers | 177 (61 aangekomen) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Ronde van Lombardije 1994 was de 88e editie van deze eendaagse Italiaanse wielerwedstrijd die werd verreden op zaterdag 8 oktober 1994. Het parcours leidde van Monza naar Monza en ging over een afstand van 244 kilometer.
De ontsnapte Zwitser Pascal Richard, de winnaar van 1993, werd vlak voor de eindstreep ingehaald door de Rus Vladislav Bobrik met in zijn kielzog de Italiaan Claudio Chiappucci. De 23-jarige Bobrik was het snelste in de sprint en hij behaalde zijn eerste grote zege.[1]
Deze wedstrijd was de tiende en laatste manche van de wereldbeker. De Italiaan Gianluca Bortolami, die in de laatste klassieker als 50e eindigde, won de wereldbeker.
Uitslag
| Ronde van Lombardije 1994 | |||
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 6u03'21" | |||
| 2 | + 0'02" | ||
| 3 | + 0'03" | ||
| 4 | + 0'25" | ||
| 5 | z.t. | ||
| 6 | z.t. | ||
| 7 | + 0'30" | ||
| 8 | z.t. | ||
| 9 | z.t. | ||
| 10 | + 0'36" | ||
| 30 | + 7'45" | ||
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ "Het Parool", Het Parool, 10 oktober 1994. Geraadpleegd op 23 april 2025.