Ronde van Italië 2021/Startlijst
Deze pagina bevat de startlijst van de 104e Ronde van Italië die in 2021 op zaterdag 8 mei van start ging in Turijn en op zondag 30 mei eindigde in Milaan. In totaal namen er 23 ploegen deel aan de rittenkoers die elk met acht renners van start gingen, wat het totaal aantal deelnemers op 184 bracht.
Overzicht
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnaar: 9e en 16e etappe |
Winnaar Ronde van Italië 2021 Winnaar Jongerenklassement |
1e | |
| 2 | 23e | |||
| 3 | Winnaar: 1e etappe |
118e | ||
| 4 | 5e | |||
| 5 | 24e | |||
| 6 | 49e | |||
| 7 | 94e | |||
| Niet gestart voor de 6e etappe | DNF | |||
| Team | Winnaar Ploegenklassement |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 60e | |||
| Niet gestart voor de 6e etappe | DNF | |||
| 13 | Winnaar Bergklassement | 58e | ||
| Opgave tijdens de 9e etappe | DNF | |||
| 15 | 114e | |||
| 16 | 119e | |||
| 17 | Winnaar: 12e etappe | 50e | ||
| 18 | 41e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| Winnaar: 2e etappe |
Niet gestart voor de 11e etappe | DNF | ||
| 22 | Winnaar Tussensprintklassement Winnaar Strijdlustklassement |
91e | ||
| 23 | 65e | |||
| 24 | 140e | |||
| 25 | 101e | |||
| 26 | 104e | |||
| 27 | 87e | |||
| 28 | 20e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| Niet gestart voor de 19e etappe | DNF | |||
| 32 | Winnaar Fuga Bianchi | 69e | ||
| 33 | 67e | |||
| 34 | 71e | |||
| 35 | 47e | |||
| 36 | 123e | |||
| 37 | 92e | |||
| 38 | 132e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 4e | |||
| 42 | 82e | |||
| Niet gestart voor de 20e etappe | DNF | |||
| 44 | 19e | |||
| 45 | 40e | |||
| 46 | 33e | |||
| 47 | 61e | |||
| 48 | 36e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| Opgave tijdens de 5e etappe | DNF | |||
| 52 | 77e | |||
| 53 | 13e | |||
| 54 | Winnaar: 20e etappe | 2e | ||
| Winnaar: 6e etappe |
Opgave tijdens de 12e etappe | DNF | ||
| Opgave tijdens de 9e etappe | DNF | |||
| 57 | 70e | |||
| 58 | 96e | |||
| Team |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 95e | |||
| 62 | 85e | |||
| 63 | 35e | |||
| 64 | 108e | |||
| 65 | 106e | |||
| 66 | 139e | |||
| 67 | 73e | |||
| 68 | 105e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Winnaar: 10e etappe |
Winnaar Puntenklassement | 117e | |
| 72 | 80e | |||
| 73 | 103e | |||
| 74 | 136e | |||
| Opgave tijdens de 15e etappe | DNF | |||
| 76 | 32e | |||
| 77 | 42e | |||
| 78 | 112e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 135e | |||
| Opgave tijdens de 15e etappe | DNF | |||
| 83 | 110e | |||
| Opgave tijdens de 14e etappe | DNF | |||
| Winnaar: 8e etappe | Niet gestart voor de 19e etappe | DNF | ||
| Opgave tijdens de 17e etappe | DNF | |||
| 87 | 133e | |||
| 88 | 142e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| Niet gestart voor de 18e etappe | DNF | |||
| 92 | 6e | |||
| 93 | 68e | |||
| 94 | 81e | |||
| 95 | 121e | |||
| 96 | 53e | |||
| Opgave tijdens de 12 etappe | DNF | |||
| 98 | 56e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 8e | |||
| Opgave tijdens de 11e etappe | DNF | |||
| 103 | 66e | |||
| Opgave tijdens de 15e etappe | DNF | |||
| 105 | 78e | |||
| 106 | 125e | |||
| 107 | Winnaar: 18e etappe | 30e | ||
| 109 | 84e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| Opgave tijdens de 6e etappe | DNF | |||
| 112 | 75e | |||
| 113 | 76e | |||
| 114 | 100e | |||
| 115 | Winnaar: 14e etappe | 16e | ||
| 116 | 29e | |||
| 117 | 46e | |||
| 118 | 129e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 37e | |||
| 122 | 34e | |||
| 123 | 115e | |||
| 124 | 90e | |||
| Opgave in de 16e etappe | DNF | |||
| 126 | 88e | |||
| 127 | 16e | |||
| 128 | 64e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 26e | |||
| 132 | 43e | |||
| 133 | 128e | |||
| 134 | 143e | |||
| 135 | 72e | |||
| 136 | 44e | |||
| 137 | 51e | |||
| 138 | Winnaar: 3e etappe | 107e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Winnaar: 17e etappe | 10e | ||
| 142 | 48e | |||
| 143 | 130e | |||
| 144 | 127e | |||
| Opgave tijdens de 12e etappe | DNF | |||
| Opgave tijdens de 12e etappe | DNF | |||
| niet gestart voor de 2e etappe | DNF | |||
| 148 | 74e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 11e | |||
| 152 | 113e | |||
| 153 | 12e | |||
| Niet gestart voor de 14e etappe | DNF | |||
| 155 | 9e | |||
| Niet gestart voor de 14e etappe | DNF | |||
| 157 | 99e | |||
| Opgave tijdens de 15e etappe | DNF | |||
| Team |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| Winnaar: 5e en 7e etappe |
Opgave tijdens de 8e etappe | DNF | ||
| Opgave tijdens de 9e etappe | DNF | |||
| Niet gestart voor de 16e etappe | DNF | |||
| Opgave tijdens de 12e etappe | DNF | |||
| Opgave tijdens de 14e etappe | DNF | |||
| Niet gestart voor de 9e etappe | DNF | |||
| 167 | 79e | |||
| 168 | 86e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| Opgave tijdens de 12e etappe | DNF | |||
| 172 | 54e | |||
| 173 | 98e | |||
| 174 | 27e | |||
| 175 | 22e | |||
| 176 | 39e | |||
| 177 | 138e | |||
| 178 | 55e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Winnaar: 19e etappe | 3e | ||
| 182 | 120e | |||
| 183 | 97e | |||
| 184 | 21e | |||
| 185 | 111e | |||
| 186 | 25e | |||
| Niet gestart voor de 18e etappe | DNF | |||
| 188 | 83e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| Niet gestart voor de 14e etappe | DNF | |||
| 192 | 62e | |||
| 193 | 7e | |||
| 194 | 102e | |||
| 195 | 45e | |||
| 196 | 116e | |||
| 197 | 59e | |||
| 198 | 31e | |||
| Team |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| Winnaar: 13e etappe |
Niet gestart voor de 15e etappe | DNF | ||
| Winnaar: 15e etappe | Niet gestart voor de 17e etappe | DNF | ||
| 203 | 57e | |||
| 204 | 122e | |||
| Niet gestart voor de 7e etappe | DNF | |||
| 206 | Winnaar: 11e etappe | 93e | ||
| 207 | 124e | |||
| 208 | 131e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 18e | |||
| Opgave tijdens de 19e etappe | DNF | |||
| Niet gestart voor de 18e etappe | DNF | |||
| 214 | 134e | |||
| 215 | 63e | |||
| 216 | 28e | |||
| 217 | 52e | |||
| 218 | 141e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 15e | |||
| 222 | 89e | |||
| 223 | 38e | |||
| Winnaar: 4e etappe |
Niet gestart voor de 6e etappe | DNF | ||
| 225 | 109e | |||
| 226 | 126e | |||
| 227 | 137e | |||
| 228 | 19e |
Deelnemers per land
| Deelnemers | Land |
|---|---|
| 55 | |
| 17 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Bronnen, noten en/of referenties