Ronde van Italië 2019/Startlijst
Dit artikel beschrijft de startlijst van de 102e Ronde van Italië die op zaterdag 11 mei 2019 van start gaat in Bologna. In totaal doen er 22 ploegen mee aan de rittenkoers die op zondag 2 juni 2019 eindigt in de stad Verona. Iedere ploeg moet acht wielrenners inschrijven voor de wedstrijd, wat het totaal aantal deelnemers op 176 brengt.
Overzicht
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e | |||
| 2 | 39e | |||
| 3 | Winnaar: 4e en 14e etappe |
Eindwinnaar Ronde van Italië 2019 | 1e | |
| 4 | 88e | |||
| 5 | 126e | |||
| 6 | 46e | |||
| 7 | 50e | |||
| 8 | 120e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 11 | opgave in de zestiende etappe | opgave | ||
| 12 | 30e | |||
| 13 | 124e | |||
| 14 | 47e | |||
| 15 | 79e | |||
| 16 | Winnaar: 17e etappe |
61e | ||
| 17 | 29e | |||
| 18 | 52e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 58e | |||
| 22 | 109e | |||
| 23 | 28e | |||
| 24 | 72e | |||
| 25 | 81e | |||
| 26 | Winnaar: 6e etappe | 20e | ||
| 27 | 53e | |||
| 28 | 55e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Winnaar Jongerenklassement | 7e | ||
| 32 | Winnaar: 7e en 20e etappe | 31e | ||
| 33 | 90e | |||
| 34 | Winnaar: 15e etappe | 48e | ||
| 35 | 27e | |||
| 36 | 36e | |||
| 37 | 60e | |||
| 38 | 26e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2e | |||
| 42 | 93e | |||
| 43 | 110e | |||
| 44 | 23e | |||
| 45 | 98e | |||
| 46 | Uit koers gehaald vanwege betrokkenheid bij Operatie Aderlass | opgave | ||
| 47 | 76e | |||
| 48 | 19e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Afgestapt tijdens de veertiende etappe | opgave | ||
| 52 | 57e | |||
| 53 | 84e | |||
| 54 | 103e | |||
| 55 | Niet gestart voor de negende etappe | opgave | ||
| 56 | 85e | |||
| 57 | 59e | |||
| 58 | 140e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 6e | |||
| 62 | Winnaar: 2e en 5e etappe |
Winnaar Puntenklassement | 122e | |
| 63 | Winnaar: 12e etappe | 74e | ||
| 64 | 14e | |||
| 65 | 62e | |||
| 66 | 89e | |||
| 67 | 114e | |||
| 68 | 127e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 54e | |||
| 72 | 115e | |||
| 73 | 21e | |||
| 74 | 129e | |||
| 75 | Buiten tijd gefinisht in de twaalfde etappe | opgave | ||
| 76 | 73e | |||
| 77 | Opgave tijdens de zesde etappe | opgave | ||
| 78 | 87e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Niet gestart voor de twaalfde etappe | opgave | ||
| 82 | 37e | |||
| 83 | 101e | |||
| 84 | 33e | |||
| 85 | Niet gestart voor de dertiende etappe | opgave | ||
| 86 | 92e | |||
| 87 | Opgave tijdens de twintigste etappe | opgave | ||
| 88 | 38e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Opgave tijdens de zevende etappe | opgave | ||
| 92 | 106e | |||
| 93 | Opgave in vierde etappe | opgave | ||
| 94 | 67e | |||
| 95 | 108e | |||
| 96 | 11e | |||
| 97 | 12e | |||
| 98 | 18e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Winnaar: 10e etappe |
123e | ||
| 102 | 132e | |||
| 103 | Opgave tijdens de dertiende etappe | opgave | ||
| 104 | 112e | |||
| 105 | 82e | |||
| 106 | 13e | |||
| 107 | 138e | |||
| 109 | 133e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 130e | |||
| 112 | 128e | |||
| 113 | 125e | |||
| 114 | 135e | |||
| 115 | 100e | |||
| 116 | 71e | |||
| 117 | 113e | |||
| 118 | 77e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Winnaar: 8e en 11e etappe | Niet gestart voor de twaalfde etappe | opgave | |
| 122 | 111e | |||
| 123 | Afgestapt tijdens de vijftiende etappe | opgave | ||
| 124 | 51e | |||
| 125 | 68e | |||
| 126 | Afgestapt tijdens de dertiende etappe | opgave | ||
| 127 | Afgestapt tijdens de vijfde etappe | opgave | ||
| 128 | 64e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 8e | |||
| 132 | 95e | |||
| 133 | niet gestart in de zestiende etappe | opgave | ||
| 134 | Winnaar: 19e etappe | 40e | ||
| 135 | 78e | |||
| 136 | 25e | |||
| 137 | 70e | |||
| 138 | 17e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 107e | |||
| 142 | Afgestapt tijdens de zestiende etappe | opgave | ||
| 143 | Winnaar: 18e etappe | 137e | ||
| 144 | 142e | |||
| 145 | 134e | |||
| Buiten tijd gefinisht in de eerste etappe | opgave | |||
| 147 | Afgestapt tijdens de dertiende etappe | opgave | ||
| 148 | 102e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Niet van start gegaan in de dertiende etappe | opgave | ||
| 152 | 118e | |||
| 153 | 69e | |||
| 154 | 45e | |||
| 155 | 91e | |||
| 156 | 32e | |||
| 157 | Afgestapt tijdens de dertiende etappe | opgave | ||
| 158 | 83e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 9e | |||
| 162 | 22e | |||
| 163 | Opgave in de dertiende etappe | opgave | ||
| 164 | 24e | |||
| 165 | 96e | |||
| 166 | 80e | |||
| 167 | 86e | |||
| 168 | 44e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Winnaar: 1e en 9e etappe |
3e | ||
| 172 | 41e | |||
| 173 | Opgave in de zevende etappe | opgave | ||
| 174 | 56e | |||
| 175 | 119e | |||
| 176 | 75e | |||
| 177 | 65e | |||
| 178 | 104e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Winnaar: 13e etappe | 10e | ||
| 182 | 66e | |||
| 183 | 117e | |||
| 184 | 116e | |||
| 185 | 94e | |||
| 186 | niet gestart in de zeventiende etappe | opgave | ||
| 187 | Opgave in de vierde etappe | opgave | ||
| 188 | 121e |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Afgestapt tijdens de vijfde etappe | opgave | ||
| 192 | 43e | |||
| 193 | Winnaar: 21e etappe | 105e | ||
| 194 | 34e | |||
| 195 | 35e | |||
| 196 | Afgestapt tijdens de veertiende etappe | opgave | ||
| 197 | Afgestapt tijdens de zesde etappe | opgave | ||
| 198 | Afgestapt tijdens de dertiende etappe | opgave |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 5e | |||
| 202 | 49e | |||
| 203 | Winnaar: 16e etappe |
Winnaar Bergklassement | 16e | |
| 204 | 141e | |||
| 205 | 63e | |||
| 206 | 97e | |||
| 207 | 136e | |||
| 208 | Niet van start gegaan in de elfde etappe | opgave |
| rugnummer | renner | prestaties deze ronde | opmerkingen | eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Winnaar: 3e etappe |
afgestapt in de zevende etappe | opgave | |
| 212 | 139e | |||
| 213 | 131e | |||
| 214 | niet gestart achttiende etappe | opgave | ||
| 215 | 99e | |||
| Door het team uit de ronde gehaald wegens "ongewone waarden" tijdens een controle | opgave | |||
| 217 | 15e | |||
| 218 | 42e |
Deelnemers per land
| Deelnemers | Land |
|---|---|
| 50 | |
| 14 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |