Ronde van Frankrijk 2013/Startlijst
Dit artikel beschrijft de startlijst van de 100e Ronde van Frankrijk die op zaterdag 29 juni 2013 voor het eerst van start ging op het Franse eiland Corsica. De winnaar van het vorige jaar, Bradley Wiggins, verscheen in verband met knieproblemen niet aan de start. Het rugnummer één werd daarom gedragen door ploegmaat en Sky-kopman Chris Froome.
Overzicht
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnaar: 8e, 15e & 17e etappe | |||
| 2 | niet gestart: 13e etappe | DNF | ||
| 3 | 77e | |||
| 4 | Buiten tijd: 9e etappe | DNF | ||
| 5 | 127e | |||
| 6 | 19e | |||
| 7 | 90e | |||
| 8 | 135e | |||
| 9 | 140e |
Ploegleider: Servais Knaven, Nicolas Portal
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Winnaar: 7e etappe | 82e | ||
| 12 | 114e | |||
| 13 | 71e | |||
| 14 | Buiten tijd: 4e etappe | DNF | ||
| 15 | 100e | |||
| 16 | 111e | |||
| 17 | 94e | |||
| 18 | 117e | |||
| 19 | 155e |
Ploegleider: Mario Scirea, Stefano Zanatta
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Niet gestart: 6e etappe | DNF | ||
| 22 | 108e | |||
| 23 | 38e | |||
| 24 | Winnaar: 6e etappe & Strijdlustigste renner: 6e etappe | 129e | ||
| 25 | 72e | |||
| 26 | 162e | |||
| 27 | 160e | |||
| 28 | Opgave: 19e etappe | DNF | ||
| 29 | 163e |
Ploegleider: Herman Frison, Marc Wauters
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 39e | |||
| 32 | 91e | |||
| 33 | 98e | |||
| 34 | 62e | |||
| 35 | 56e | |||
| 36 | 35e | |||
| 37 | 85e | |||
| 38 | Niet gestart: 9e etappe | DNF | ||
| 39 | 45e |
Ploegleider: Fabio Baldato, John Lelangue
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 20e | |||
| 42 | Winnaar: 2e etappe & Strijdlustigste renner: 7e etappe | 18e | ||
| 43 | 53e | |||
| 44 | 58e | |||
| 45 | 103e | |||
| 46 | 30e | |||
| 47 | 14e | |||
| 48 | Strijdlustigste renner: 20e etappe | 67e | ||
| 49 | 36e |
Ploegleider: Kim Andersen, Alain Gallopin
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Strijdlustigste renner: 19e etappe | 24e | ||
| 52 | 99e | |||
| 53 | Strijdlustigste renner: 1e etappe & 10e etappe | 156e | ||
| 54 | 32e | |||
| 55 | 158e | |||
| 56 | 49e | |||
| 57 | 134e | |||
| 58 | 123e | |||
| 59 | 65e |
Ploegleider: Andy Flickinger, Ismaël Mottier
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 7e | |||
| 62 | 168e | |||
| 63 | Niet gestart: 7e etappe | DNF | ||
| 64 | 95e | |||
| 65 | 84e | |||
| 66 | Opgave: 3e etappe | DNF | ||
| 67 | Opgave: 6e etappe | DNF | ||
| 68 | Opgave: 18e etappe | DNF | ||
| 69 | 167e |
Ploegleider: Dmitri Fofonov, Dimitri Sedoun
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Niet gestart: 16e etappe | DNF | ||
| 72 | Opgave: 18e etappe | DNF | ||
| 73 | Opgave: 6e etappe | DNF | ||
| 74 | 59e | |||
| 75 | 133e | |||
| 76 | 44e | |||
| 77 | 29e | |||
| 78 | 126e | |||
| 79 | 66e |
Ploegleider: Thierry Bricaud, Franck Pineau
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Opgave: 17e etappe | DNF | ||
| 82 | Strijdlustigste renner: 9e etappe | 15e | ||
| 83 | Opgave: 4e etappe | DNF | ||
| 84 | 143e | |||
| 85 | 34e | |||
| 86 | 22e | |||
| 87 | Strijdlustigste renner: 2e etappe | 125e | ||
| 88 | 124e | |||
| 89 | Winnaar: 18e etappe, Strijdlustigste renner: 18e etappe en Prijs van de Strijdlust Ronde van Frankrijk | 37e |
Ploegleider: Julien Jurdie, Vincent Lavenu
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 4e | |||
| 92 | 107e | |||
| 93 | 43e | |||
| 94 | 5e | |||
| 95 | Opgave: 9e etappe | DNF | ||
| 96 | 136e | |||
| 97 | 40e | |||
| 98 | 16e | |||
| 99 | 92e |
Ploegleider: Fabrizio Guidi, Philippe Mauduit
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ||||
| 102 | 110e | |||
| 103 | 147e | |||
| 104 | 141e | |||
| 105 | 109e | |||
| 106 | 17e | |||
| 107 | 110e | |||
| 108 | 51e | |||
| 109 | 48e |
Ploegleider: Valerio Piva, Torsten Schmidt
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 23e | |||
| 112 | 42e | |||
| 113 | Niet gestart: 17e etappe | DNF | ||
| 114 | 69e | |||
| 115 | 165e | |||
| 116 | 12e | |||
| 117 | 78e | |||
| 118 | 139e | |||
| 119 | 122e |
Ploegleider: Álvaro González de Galdeano, Oscar Guerrero
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 8e | |||
| 122 | 54e | |||
| 123 | 97e | |||
| 124 | Winnaar:16e & 19e etappe & Strijdlustigste renner: 16e etappe | 27e | ||
| 125 | 118e | |||
| 126 | Opgave: 9e etappe | DNF | ||
| 127 | 47e | |||
| 128 | Winnaar: 20e etappe & Strijdlustigste renner: 8e etappe | |||
| 129 | 79e |
Ploegleider: José Luis Arrieta, José Luis Jaimerena
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 102e | |||
| 132 | Opgave: 3e etappe | DNF | ||
| 133 | 63e | |||
| 134 | 115e | |||
| 135 | Opgave: 19e etappe | DNF | ||
| 136 | 61e | |||
| 137 | 88e | |||
| 138 | 73e | |||
| 139 | 9e |
Ploegleider: Alain Deloeuil, Didier Rous
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 55e | |||
| 142 | Opgave: 8e etappe | DNF | ||
| 143 | 137e | |||
| 144 | 128e | |||
| 145 | 157e | |||
| 146 | Opgave: 7e etappe | DNF | ||
| 147 | 76e | |||
| 148 | 57e | |||
| 149 | 21e |
Ploegleider: Orlando Maini, Bruno Vicino
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Winnaar:5e & 13e etappe & Strijdlustigste renner: 13e etappe | 148e | ||
| 152 | Strijdlustigste renner: 15e etappe | 31e | ||
| 153 | 11e | |||
| 154 | Winnaar:11e etappe | 106e | ||
| 155 | 159e | |||
| 156 | 153e | |||
| 157 | 149e | |||
| 158 | Winnaar:14de etappe | 142e | ||
| 159 | 25e |
Ploegleider: Davide Bramati, Wilfried Peeters
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 105e | |||
| 162 | 26e | |||
| 163 | 150e | |||
| 164 | 6e | |||
| 165 | 50e | |||
| 166 | 64e | |||
| 167 | 13e | |||
| 168 | 131e | |||
| 169 | 132e |
Ploegleider: Frans Maassen, Nico Verhoeven
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 70e | |||
| 172 | Opgave: 19e etappe | DNF | ||
| 173 | 60e | |||
| 174 | Niet gestart: 9e etappe | DNF | ||
| 175 | Winnaar: 9e etappe | 33e | ||
| 176 | 113e | |||
| 177 | 120e | |||
| 178 | 10e | |||
| 179 | Opgave: 7e etappe | DNF |
Ploegleider: Bingen Fernández, Charles Wegelius
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 152e | |||
| 182 | 86e | |||
| 183 | Strijdlustigste renner: 3e etappe | 68e | ||
| 184 | Winnaar: 3e etappe | 80e | ||
| 185 | 74e | |||
| 186 | 154e | |||
| 187 | 130e | |||
| 188 | 161e | |||
| 189 | Als laatste geëindigd in het algemeen klassement | 169e | ||
| Winnaar 4e etappe (Ploegentijdrit) |
Ploegleider: Neil Stephens, Matthew White
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 191 | 121e | |||
| 192 | 145e | |||
| 193 | 138e | |||
| 194 | 41e | |||
| 195 | 146e | |||
| 196 | 75e | |||
| 197 | Winnaar: 1e, 10e, 12e en 21e etappe | 166e | ||
| 198 | 164e | |||
| 199 | Opgave: 19e etappe | DNF |
Ploegleider: Christian Guiberteau, Rudie Kemna
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 28e | |||
| 202 | Opgave: 19e etappe | DNF | ||
| 203 | Strijdlustigste renner: 5e etappe | 96e | ||
| 204 | Strijdlustigste renner: 12e etappe | 93e | ||
| 205 | 101e | |||
| 206 | 83e | |||
| 207 | 144e | |||
| 208 | Jongste deelnemer sinds de Tweede Wereldoorlog[1]; Niet gestart: 16e etappe | DNF | ||
| 209 | Opgave: 21e etappe | DNF |
Ploegleider: Hilaire Van der Schueren, Jean-Paul van Poppel
| Rugnummer | Naam | Prestaties | Opmerkingen | Eindklassering |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 104e | |||
| 212 | 89e | |||
| 213 | 81e | |||
| 214 | 151e | |||
| 215 | 112e | |||
| 216 | 116e | |||
| 217 | 52e | |||
| 218 | Strijdlustigste renner: 14e etappe | 87e | ||
| 219 | 46e |
Ploegleider: Nicolas Guillé, Lylian Lebreton
Deelnemers per land
| Deelnemers | Land |
|---|---|
| 42 | |
| 27 | |
| 18 | |
| 17 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Externe link
- ↑ "Piepjonge Van Poppel neemt deel aan Tour" Nu.nl, 20 juni 2013