Rockport (Kentucky)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Kentucky in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Ohio County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Kentucky | ||
| Coördinaten | 37° 20′ NB, 86° 60′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,0 km² | ||
| - land | 1,9 km² | ||
| - water | 0,1 km² | ||
| Inwoners (2006) |
347 | ||
| Hoogte | 133 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 42369 | ||
| FIPS-code | 66216 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Rockport is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kentucky, en valt bestuurlijk gezien onder Ohio County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 334[1]. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 347[2], een stijging van 13 (3.9%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 2,1 km², waarvan 2,0 km² land en 0,1 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Rockport.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


