Rochester (Washington)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Washington in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Thurston County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Washington | ||
| Coördinaten | 46° 49′ NB, 123° 5′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,0 km² | ||
| - land | 6 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
1.829 | ||
| Hoogte | 56 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 98579 | ||
| FIPS-code | 59110 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Rochester is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Washington, en valt bestuurlijk gezien onder Thurston County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1829.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 6,0 km², geheel bestaande uit land. Rochester ligt op ongeveer 56[2] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Rochester.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


