Rochefort (Zwitserland)
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Neuchâtel | ||
| District | Boudry | ||
| BFS/OFS/UST-code | 6413 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 59′ NB, 6° 49′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 20,89 km² | ||
| Inwoners (31-12-2013) |
1.104 | ||
| Hoogte | 759 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 2019 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Rochefort is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Neuchâtel en telt 1041 inwoners.
Op 1 januari 2016 werd de buurgemeente Brot-Dessous opgenomen in de gemeente Rochefort.
Externe link



