Riviera (district)
| District in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Kanton | Ticino | ||
| BFS/OFS/UST-code | 2107 | ||
| Coördinaten | 46°21'NB, 8°59'OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 166,4 km² | ||
| Inwoners (31-12-2013) |
12.918 | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Gemeenten van het district Riviera | |||
| Foto's | |||
| |||
Het district Riviera is een bestuurlijke eenheid binnen het kanton Ticino. Het district heeft een oppervlakte van 166,4 km² en heeft 11.912 inwoners (eind 2004).
Tot het district behoren de volgende gemeenten:
| Cirkel Riviera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Biasca | 5935 | 59,1 | ||
| Claro | 2315 | 21,2 | ||
| Cresciano | 593 | 17,2 | ||
| Iragna | 528 | 18,3 | ||
| Lodrino | 1556 | 31,6 | ||
| Osogna | 985 | 19,0 | ||


