Riverside (Iowa)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Iowa in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Washington County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Iowa | ||
| Coördinaten | 41° 29′ NB, 91° 35′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,57 km² | ||
| - land | 4,57 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
960 (210 inw./km²) | ||
| Hoogte | 196 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 52327 | ||
| FIPS-code | 67440 | ||
| Website | riversideiowa.gov | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Foto's | |||
| Saint Mary's Church in Riverside | |||
| |||
Riverside is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa, en valt bestuurlijk gezien onder Washington County.
.jpg)
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 928.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 960,[2] een stijging van 32 (3,4%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 2,6 km², geheel bestaande uit land. Riverside ligt op ongeveer 196 m boven zeeniveau.[3]
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 20 km rond Riverside.

Externe link
Zie de categorie Riverside, Iowa van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties


