Rio da Conceição
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noord | ||
| Staat | Tocantins | ||
| Mesoregio | Oriental do Tocantins | ||
| Microregio | Dianópolis | ||
| Coördinaten | 11° 24′ ZB, 46° 53′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 771,112 km² | ||
| Inwoners (2009) |
1.530 (2,0 inw./km²) | ||
| Hoogte | 496 m | ||
| Gemeentenummer | 1718659 | ||
| Burgemeester | Adimar da Silva Ramos | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,634 | ||
| Website | riodaconceicao.to.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Rio da Conceição in de staat Tocantins | |||
| |||
Rio da Conceição is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins. De gemeente telt 1.530 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties

