Reidland (Kentucky)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Kentucky in de VS | |||
| Situering | |||
| County | McCracken County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Kentucky | ||
| Coördinaten | 37° 1′ NB, 88° 31′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 12,4 km² | ||
| - land | 12,3 km² | ||
| - water | 0,1 km² | ||
| Inwoners (2000) |
4.353 | ||
| Hoogte | 123 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 64632 | ||
| |||
Reidland is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Kentucky, en valt bestuurlijk gezien onder McCracken County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 4353[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 12,5 km², waarvan 12,4 km² land en 0,1 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Reidland.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

