Regierungsbezirk Gießen
| Regierungsbezirk in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Coördinaten | 50°40'12"NB, 8°40'12"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5.381,14 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020) |
1.048.740 (195 inw./km²) | ||
| Buitenlanders (31-12-2020) | 127.825 (12,19%) | ||
| Nederlanders (31-12-2020) | 770 (0,07%) | ||
| Hoofdplaats | Gießen | ||
| Politiek | |||
| Regierungspräsident | Christoph Ullrich (CDU) | ||
| Overig | |||
| Kreissleutel | 065 | ||
| Website | www.rp-Giessen.de | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Gießen is een van drie Regierungsbezirke (regio's) van Hessen, een deelstaat van Duitsland.
| Kreise (districten) |
Kreisfreie Städte (stadsdistricten) |
|---|---|
|
Regierungspresidenten
- 1981-1987: Knut Müller (SPD)
- 1987-1989: Tilman Pünder (CDU)
- 1989-1991: Alois Rhiel (CDU)
- 1991-1999: Hartmut Bäumer (Grüne)
- 1999-2009: Wilfried Schmied (CDU)
- sinds 2009: Lars Witteck (CDU)
Externe links
Zie de categorie Regierungsbezirk Gießen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

