Red River (plaats)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van New Mexico in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Taos County | ||
| Type plaats | Town | ||
| Staat | New Mexico | ||
| Coördinaten | 36° 42′ NB, 105° 24′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,6 km² | ||
| - land | 2,6 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
492 | ||
| Hoogte | 2643 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 87558 | ||
| FIPS-code | 62200 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Red River is een plaats (town) in de Amerikaanse staat New Mexico, en valt bestuurlijk gezien onder Taos County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 484.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 492,[2] een stijging van 8 (1,7%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 2,6 km², geheel bestaande uit land. Red River ligt op ongeveer 2643[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 36 km rond Red River.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



