Raymond (Washington)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Washington in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Pacific County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Washington | ||
| Coördinaten | 46° 41′ NB, 123° 44′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,9 km² | ||
| - land | 8,5 km² | ||
| - water | 1,4 km² | ||
| Inwoners (2006) |
2.976 | ||
| Hoogte | 10 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 98577 | ||
| FIPS-code | 57430 | ||
| Website | cityofraymond | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Raymond is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Washington, en valt bestuurlijk gezien onder Pacific County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2975[1]. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 2976[2], een stijging van 1 (0.0%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 11,3 km², waarvan 9,9 km² land en 1,4 km² water. Raymond ligt op ongeveer 10[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 32 km rond Raymond.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


