Rastenberg
| Stad in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Sömmerda | ||
| Coördinaten | 51° 11′ NB, 11° 25′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 35,52 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
2.493 (70 inw./km²) | ||
| Hoogte | 205 m | ||
| Burgemeester | Uwe Schäfer (FDP) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 99636 | ||
| Netnummers | 036377, 036378 (Bachra) | ||
| Kenteken | SÖM | ||
| Gemeentenr. | 16 0 68 042 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Rastenberg in Sömmerda | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
Rastenberg is een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, en maakt deel uit van de Landkreis Sömmerda. Rastenberg telt 2.493 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
27-12-2006
27-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


