Querol
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Catalonië | ||
| Provincie Comarca |
Tarragona Alt Camp | ||
| Coördinaten | 41° 26′ NB, 1° 24′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 72,20 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) |
543 (8 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Provincie- en gemeentecode |
43.120 | ||
| Website | https://querol.cat/ | ||
| Detailkaart | |||
| |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
Querol is een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona in de regio Catalonië met een oppervlakte van 72 km². Querol telt 543 inwoners (1 januari 2016).
Demografische ontwikkeling

- Bron: INE, 1857-2011: volkstellingen
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Querol van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

.svg.png)

