President's Cup 1993
| President's Cup 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toernooi-informatie | ||||
| Gastland | ||||
| Datum | ?−28 juni 1993 | |||
| Teams | 8 | |||
| Winnaar | ||||
| Toernooistatistieken | ||||
| Wedstrijden | 15 | |||
| Doelpunten | 38 (2,53 per wedstrijd) | |||
| ||||
De President's Cup 1993 was de 20e editie van de Korea Cup. Het toernooi werd gehouden in juni 1993. Aan het toernooi deden 8 landen mee. Egypte werd kampioen, in de finale versloegen zij Zuid-Korea met 1–0.
Groepsfase
Groep 1
| Pos | Land | Wed | Win | Gel | Ver | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | –4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | –5 | 1 |
Groep 2
| Pos | Land | Wed | Win | Gel | Ver | DV | DT | +/− | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | –1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | –2 | 1 |
- Noot: Tsjechië, Roemenië en Australië werden niet vertegenwoordigd door het nationale elftal, waarschijnlijk was het een jeugdelftal of spelers uit de nationale competitie.
Knock-outfase
| halve finale | finale | |||||
| 26 juni | ||||||
| |
1 | |||||
| |
0 | 28 juni | ||||
| |
0 | |||||
| 26 juni | |
1 | ||||
| |
3 | |||||
| |
2 | |||||
| Winnaar Korea Cup 1993 |
|---|
![]() Egypte 1e titel |
